订单:SCZG-3701002025346777,于:2025-03-27 15:34进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:3701000120250327582429二、项目名称:合并品目三、成交信息供应商:济南引领商贸有限公司
成交金额:53862.50,大写(人民币):伍万叁仟捌佰陆拾贰元伍角
四、主要标的信息序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洗洁精 | 国产 餐洗净 洗洁精 | 国产 | 餐洗净 | 30 | ¥55.0000 | ¥1650.00 |
2 | 毯子 | 国产 地垫 灰色80*120 毯子 | 国产 | 地垫 灰色80*120 | 15 | ¥55.0000 | ¥825.00 |
3 | 杯子 | 国风 不锈钢快餐杯 杯子 | 国风 | 不锈钢快餐杯 | 350 | ¥28.0000 | ¥9800.00 |
4 | 杯子 | 国产 不锈钢快餐杯 杯子 | 国产 | 不锈钢快餐杯 | 500 | ¥21.0000 | ¥10500.00 |
5 | 杯子 | 富光/FUGUANG 1000ml 杯子 | 富光/FUGUANG | 1000ml | 300 | ¥15.0000 | ¥4500.00 |
6 | 牙膏 | 高露洁/Colgate 200克美白 牙膏 | 高露洁/Colgate | 200克美白 | 350 | ¥13.5000 | ¥4725.00 |
7 | 毛巾 | 洁玉 毛巾 | 洁玉 | J0009F | 350 | ¥11.0000 | ¥3850.00 |
8 | 毛巾 | 金号/KING SHORE 毛巾 | 金号/KING SHORE | 1336蓝色 | 200 | ¥8.0000 | ¥1600.00 |
9 | 洗衣粉 | 汰渍/Tide 508 洗衣粉 | 汰渍/Tide | 508 | 200 | ¥7.0000 | ¥1400.00 |
10 | 牙膏 | 中华/Zh |
文章推荐: