一、项目编号:SDGP370700000202202000371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:潍坊市中心血站2022年业务用试剂耗材采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李云凤、李宁、张荣珍、祝洪山、柳杨、标包B:李云凤、李宁、张荣珍、祝洪山、柳杨、标包C:李云凤、李宁、张荣珍、祝洪山、柳杨、标包D:李云凤、李宁、张荣珍、祝洪山、柳杨、标包E:李云凤、李宁、张荣珍、祝洪山、柳杨、标包F:李云凤、李宁、张荣珍、祝洪山、柳杨、标包G:李云凤、李宁、张荣珍、祝洪山、柳杨、标包H:李云凤、李宁、张荣珍、祝洪山、柳杨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:济南康同商贸有限公司(93.0、100.0、100.0、100.0、100.0)、英科新创(厦门)科技股份有限公司(89.0、98.0、98.0、98.0、100.0)、济南博诚医疗器械有限公司(71.0、73.0、81.0、81.0、82.0)标包B:英科新创(厦门)科技股份有限公司(89.0、98.0、100.0、100.0、100.0)、济南康同商贸有限公司(93.0、98.0、100.0、100.0、100.0)、济南博诚医疗器械有限公司(71.0、78.0、81.0、81.0、84.0)标包C:珠海丽珠试剂股份有限公司(85.0、98.0、100.0、100.0、100.0)、济南康同商贸有限公司(84.0、97.0、100.0、100.0、100.0)、济南新创医疗器械有限公司(71.0、72.0、78.0、81.0、81.0)标包D:济南康同商贸有限公司(84.0、97.0、100.0、100.0、100.0)、珠海丽珠试剂股份有限公司(85.0、98.0、100.0、100.0、100.0)、济南新创医疗器械有限公司(71.0、72.0、78.0、81.0、81.0)标包E:济南康同商贸有限公司(97.0、100.0、100.0、100.0、100.0)、英科新创(厦门)科技股份有限公司(94.0、98.0、98.0、100.0、100.0)、济南博诚医疗器械有限公司(72.0、78.0、78.0、81.0、87.0)标包F:英科新创(厦门)科技股份有限公司(100.0、100.0、100.0、100.0、100.0)、珠海丽珠试剂股份有限公司(89.0、91.0、91.0、95.0、96.0)、济南康同商贸有限公司(95.0、100.0、100.0、100.0、100.0)标包G:济南康同商贸有限公司(100.0、100.0、100.0、100.0、100.0)、英科新创(厦门)科技股份有限公司(98.0、100.0、100.0、100.0、100.0)、北京华大吉比爱生物技术有限公司(86.0、92.0、92.0、94.0、94.0)标包H:英科新创(厦门)科技股份有限公司(98.0、100.0、100.0、100.0、100.0)、济南康同商贸有限公司(100.0、100.0、100.0、100.0、100.0)、北京华大吉比爱生物技术有限公司(86.0、92.0、92.0、94.0、94.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:采购代理服务费按中标金额的1.5%计取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):33642元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、英科新创(厦门)科技股份有限公司:评审得分较低(其他情形因技术部分评审、服务部分评审等评标因素不占优势,导致得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、济南博诚医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形因技术部分评审、服务部分评审等评标因素不占优势,导致得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、济南博诚医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形因技术部分评审、服务部分评审、商务部分评审等评标因素不占优势,导致得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、济南康同商贸有限公司:评审得分较低(其他情形因该投标单位自主选定第1标包为中标标包,根据招标文件规定,失去该标包的中标资格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、济南康同商贸有限公司:评审得分较低(其他情形因技术部分评审、服务部分评审等评标因素不占优势,导致得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、济南新创医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形因技术部分评审、服务部分评审、商务部分评审等评标因素不占优势,导致得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、济南新创医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形因技术部分评审、服务部分评审、商务部分评审等评标因素不占优势,导致得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、珠海丽珠试剂股份有限公司:评审得分较低(其他情形因该投标单位自主选定第3标包为中标标包,根据招标文件规定,失去该标包的中标资格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、济南博诚医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形因技术部分评审、服务部分评审、商务部分评审等评标因素不占优势,导致得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、英科新创(厦门)科技股份有限公司:评审得分较低(其他情形因技术部分评审、服务部分评审等评标因素不占优势,导致得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、珠海丽珠试剂股份有限公司:评审得分较低(其他情形因技术部分评审、服务部分评审等评标因素不占优势,导致得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、济南康同商贸有限公司:评审得分较低(其他情形因技术部分评审、服务部分评审等评标因素不占优势,导致得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、英科新创(厦门)科技股份有限公司:评审得分较低(其他情形因技术部分评审、服务部分评审等评标因素不占优势,导致得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、北京华大吉比爱生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形因技术部分评审、服务部分评审等评标因素不占优势,导致得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、济南康同商贸有限公司:评审得分较低(其他情形因该投标单位自主选定第7标包为中标标包,根据招标文件规定,失去该标包的中标资格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、北京华大吉比爱生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形因技术部分评审、服务部分评审等评标因素不占优势,导致得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:潍坊市中心血站,潍坊市中心血站,潍坊市中心血站,潍坊市中心血站,潍坊市中心血站,潍坊市中心血站,潍坊市中心血站,潍坊市中心血站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:潍坊市奎文区文化路1886号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0536-8522076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:天朔工程管理(山东)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省潍坊市高新技术产业开发区县(区)新城街道金融广场商务中心6座805室号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13406676258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:汤丹丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13406676258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件一:1包-4包附件
附件二:5包-6包附件
附件三:7包-8包附件
文章推荐: