东西向快速通道(金山大道提升改造及绿化配套)工程涉闽江北港南岸建新段堤防补救措施工程
招标编号 : E3501000102802125001
本招标项目于 2024 年 5 月 7 日 9:30:00 时在 福州市公共资源交易服务中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
工程项目名称: 东西向快速通道(金山大道提升改造及绿化配套)工程涉闽江北港南岸建新段堤防补救措施工程
招标人: 福州市市政建设开发有限公司
建设规模: 东西向快速通道工程涉建新段防洪堤防治措施主要为建新段桩号 2+690~D2+891.573,现土堤改建为钢筋砼堤,长261.573m:桩号D2+891.573~D2+916.102、D2+932.302~D2+962.129现厂区钢筋砼防洪墙改建,长54.356m:桩号D3+006.669D3+156.669现钢筋砼堤改建长150m。立交桥上下游一定范围防洪堤堤脚外20m 格宾石笼防冲和立交桥桥墩四周设回字形隔振墙。 建新防洪堤改建段设计防洪标准为重现期 100年,防洪堤建筑物级别为1级。
招标方式 : 公开招标
2 、评标办法及评标参数
评标办法: 经评审的最低投标价法
评标参数: K 1=9.68%,K2 =10.60%,d=0.6
3 、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价 (元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
福建省水利水电工程局有限公司 | 完整 | 28283005 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 100 | 陈文强 |
|
厦门安能建设有限公司 | 完整 | 28441831 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 100 | 谷林峰 |
|
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 28469320 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 3 | 94.7 | 王志铭 |
|
福建省水利水电建设有限公司 | 完整 | 28178852 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 4 | 90 | 欧聿伟 |
|
三明市水利水电工程有限公司 | 完整 | 28322711 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 5 | 89 | 熊生梅 |
|
核工业井巷建设集团有限公司 | 完整 | 28342259 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 6 | 84.9 | 姜涛 |
|
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 完整 | 28403041 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 7 | 84 | 陈孟强 |
| |
河南华禹水利水电工程有限公司 | 完整 |
| 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 7 | 84 | 许培培 |
|
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 完整 | 28283005 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 9 | 82.2 | 李满良 |
|
浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 完整 | 28426559 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 10 | 81.9 | 叶树 |
|
湖北大禹建设股份有限公司 | 完整 | 28481537 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 11 | 81.8 | 邹国语 |
|
浙江省隧道工程集团有限公司 | 完整 | 28618982 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 12 | 78.9 | 褚伟强 |
|
山东安澜工程建设有限公司 | 完整 | 28683124 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 13 | 78 | 李遵良 |
|
山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 完整 | 28527352 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 14 | 77.5 | 于东琴 |
|
中交上海航道局有限公司 | 完整 | 28433896 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 15 | 77.1 | 林勋凭 |
|
江苏水工建设集团有限公司 | 完整 | 28131815 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 16 | 77 | 江培春 |
|
江西省水利水电建设集团有限公司 | 完整 | 28596991 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 16 | 77 | 周林政 |
|
中水建管国际工程有限公司 | 完整 | 28372803 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 16 | 77 | 许志刚 |
|
青岛瑞源工程集团有限公司 | 完整 | 28559117 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 16 | 77 | 杨刚 |
|
山东半岛水务发展有限公司 | 完整 | 28326377 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 16 | 77 | 王玉梅 |
|
深圳市金河建设集团有限公司 | 完整 | 28201759 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 16 | 77 | 匡斌 |
|
郑州黄河工程有限公司 | 完整 | 28517884 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 16 | 77 | 李留彦 |
|
鄂尔多斯市浩源水务有限责任公司 | 完整 | 28367916 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 16 | 77 | 郭占山 |
|
开封黄河工程开发有限公司 | 完整 | 28464433 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 16 | 77 | 姚辉煌 |
|
广东大禹水利建设有限公司 | 完整 | 28253378 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 25 | 76.6 | 周春清 |
|
杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 完整 | 28305607 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 26 | 76.5 | 黄磊磊 |
|
青州水建工程建设有限公司 | 完整 | 28634865 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 26 | 76.5 | 曾春林 |
|
湖北华夏水利水电股份有限公司 | 完整 | 27993759 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 26 | 76.5 | 方喜林 |
|
湖南望新建设集团股份有限公司 | 完整 | 28558812 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 26 | 76.5 | 邬康珲 |
|
深圳市东深工程有限公司 | 完整 | 28075310 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 26 | 76.5 | 马兵成 |
|
星辰利源水利水电工程有限公司 | 完整 | 28672739 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 26 | 76.5 | 赵艳娟 |
|
湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 完整 | 28323322 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 26 | 76.5 | 张威 |
|
湖北郢都水利水电建设有限公司 | 完整 | 28118681 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 26 | 76.5 | 李广 |
|
焦作市黄河华龙工程有限公司 | 完整 | 28160220 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 26 | 76.5 | 邢仁君 |
|
江西赣禹工程建设有限公司 | 完整 | 28210312 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 26 | 76.5 | 吴波 |
|
山东黄河工程集团有限公司 | 完整 | 28659300 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 26 | 76.5 | 任毅 |
|
江西省华隆水利水电工程有限责任公司 | 完整 | 28439693 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 26 | 76.5 | 卢飞 |
|
金中天水利建设有限公司 | 完整 | 28188015 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 38 | 76.1 | 梁敏 |
|
沈阳鑫通建设工程有限公司 | 完整 | 28097912 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 刘阳阳 |
|
黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 完整 | 28706337 | 730 | SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 蒲亨亮 |
|
江苏省水利建设工程有限公司 | 完整 | 28578054 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 姜亚兰 |
|
江苏淮阴水利建设有限公司 | 完整 | 27967186 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 蒋润 |
|
江苏润邮水利建设集团有限公司 | 完整 | 28180990 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 费庆升 |
|
浙江省围海建设集团股份有限公司 | 完整 | 28347146 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 陈蒙余 |
|
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 完整 | 27904267 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 徐洪波 |
|
浙江万里建设工程有限公司 | 完整 | 28140673 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 厉向红 |
|
山东浩博水利建设有限公司 | 完整 | 28479705 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 陈玉华 |
|
山东天成水利建设有限公司 | 完整 | 28301942 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 陈丽 |
|
山东润泰水利工程有限公司 | 完整 | 28653802 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 张子杰 |
|
山东昌利建设集团有限公司 | 完整 | 28023997 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 付倩 |
|
河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 完整 | 28527352 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 王崇峰 |
|
天安水利集团有限公司 | 完整 | 28165413 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 任福民 |
|
黄河明珠水利水电建设有限公司 | 完整 | 28323322 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 王静 |
|
长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 完整 | 28118681 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 周广发 |
|
广东华茂水电生态集团有限公司 | 完整 | 28289724 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 张福平 |
|
惠州市水电建筑工程有限公司 | 完整 | 28523382 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 刘洪平 |
|
广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 完整 | 28077142 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 朱晓兵 |
|
中铁二十三局集团有限公司 | 完整 | 28775365 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 李洪雨 |
|
陕西华海水利工程有限公司 | 完整 | 28264068 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 关颖帅 |
|
陕西水利水电工程集团有限公司 | 完整 | 28139451 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 孙高军 |
|
陕西省泾河工程局 | 完整 | 28284838 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 |
|
|
甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 完整 | 28720692 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 祁成恩 |
|
新疆北方建设集团有限公司 | 完整 | 28433584 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 闫新环 |
|
四川衡信建设工程有限公司 | 完整 | 28754901 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 王绍山 |
|
湖南水总水电建设集团有限公司 | 完整 | 28615623 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 潘宇 |
|
湖北浩川水利水电工程有限公司 | 完整 | 28725274 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 张萌 |
|
陕西省三和建设工程有限公司 | 完整 | 28222529 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 冯越 |
|
威海水利工程集团有限公司 | 完整 | 28388685 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 高贝 |
|
黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 完整 | 28878601 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 郎佳玲 |
|
洛阳水利工程局有限公司 | 完整 | 28407622 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 崔康伟 |
|
中水华通工程有限公司 | 完整 | 28774143 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 刘双双 |
|
黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司 | 完整 | 28691676 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 李莹莹 |
|
山东水总有限公司 | 完整 | 28501696 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 夏祥鑫 |
|
中电建振冲建设工程股份有限公司 | 完整 | 28445496 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 郑宝来 |
|
浙江广川建设有限公司 | 完整 | 28785444 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 蒋燕娜 |
|
青海省水利水电工程局有限责任公司 | 完整 | 28775670 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 贾佩儒 |
|
扬州水利建筑工程有限责任公司 | 完整 | 28534377 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 王奕健 |
|
河南润安建设集团有限公司 | 完整 | 28656551 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 蒋召伟 |
|
内蒙古黄河工程局股份有限公司 | 完整 | 28186793 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 巴宏炳 |
|
山东黄河顺成水利水电工程有限公司 | 完整 | 28540180 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 宋斌 |
| |
浙江汇力建设有限公司 | 完整 | 28500779 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 39 | 76 | 余洪武 |
|
山东省水利工程局有限公司 | 完整 | 28738713 | 730 | SL176-2007)及其它相关规范合格 | 82 | 75.5 | 高大永 |
|
南京明辉建设有限公司 | 完整 | 28264679 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 83 | 74.5 | 梅园 |
|
福建聚汤建设有限公司 | 完整 | 28165410 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 84 | 74 | / | |
驻马店市黄淮建设工程有限公司 | 完整 | 28055151 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 84 | 74 | 贾洁 |
|
内蒙古辽河工程局股份有限公司 | 完整 | 27911597 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 84 | 74 | 杨晓旭 |
|
上海园林(集团)有限公司 | 完整 | 27964437 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 87 | 73 | 牟明 |
|
山东菏泽黄河工程有限公司 | 完整 | 28011169 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 87 | 73 | 赵训言 |
|
河南省广宇建设集团有限公司 | 完整 | 28052708 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 87 | 73 | 张力 |
|
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 完整 | 27923509 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 87 | 73 | 尹翔文 |
|
榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 | 完整 | 28033160 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 87 | 73 | 史文海 |
|
新疆小海子水利建筑安装工程有限公司 | 完整 | 28696257 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 87 | 73 | 龙建勇 |
|
温州宏源建设集团有限公司 | 完整 | 27945195 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 87 | 73 | 刘兆锋 |
|
黄河养护集团有限公司 | 完整 | 28837062 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 87 | 73 | 韩武伟 |
|
山东齐鸿工程建设有限公司 | 完整 | 28816293 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 87 | 73 | 蔡光辉 |
|
柱石建设集团有限公司 | 完整 | 28795523 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 87 | 73 | 刘纯银 |
|
河南中原黄河工程有限公司 | 完整 | 27832490 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 87 | 73 | 赵卫辉 |
|
湖北禹龙水利水电工程有限公司 | 完整 | 28237495 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 87 | 73 | 李劲 |
|
德州黄河建业工程有限责任公司 | 完整 | 27960161 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 87 | 73 | 杨志静 |
|
广东弘旭建设集团有限公司 | 完整 | 27857230 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 87 | 73 | 包广来 |
|
中铁十二局集团有限公司 | 完整 | 28441831 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 101 | 70 | 王万发 |
|
安徽新建控股集团有限公司 | 完整 | 27900601 | 730 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 102 | 0 | 吴春年 |
|
4、 对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价 (元) | 修正后 报价 (元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ |
|
|
|
|
|
5 、 资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ |
|
|
|
|
6 、中标候选人及其投标文件相关内容
( 1)第一中标候选人名称: 鄂尔多斯市浩源水务有限责任公司
项目负责人: 郭占山
工期: 730天
工程质量: 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 。
投标总价: 28367916元
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 ( M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
7 、公示时间
公示期为 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 11 日。
8 、联系方式
招标人: 福州市市政建设开发有限公司
地址: 福建省福州市群众路 198号 ,邮编: 350007
电子邮箱 : /
电话: 0591-83377619 ,传真: /
联系人: 陈工
招标代理机构: 福州城投供应链集团有限公司
办公地址: 福州市台江区鳌峰街道鸡笼洲路 2号榕发商务中心2号楼4层
邮政编码: 350001 ,联系电话: 18059093302
传真: / ,联系人: 何工、李工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 福州市 水利 局
办公地址: 福建省福州市仓山区南江滨西大道 193号东部 办公区 6号楼
联系电话: 0591-83369523
日期: 2024 年 5 月 8 日
文章推荐:
成都高新区未来科技城智造示范区安居工程全过程工程咨询服务/标段评标结果公示