nt
nt
ntt我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了翁源县官渡开源建设投资经营有限公司公寓、商铺经营权分拆招租交易,现将交易结果公示如下:t
ntt
ntt
nttttt序号tttt | nttttnttttt标的编号tttt | nttttnttttt标的名称tttt | nttttnttttt起始价tttt | nttttnttttt竞得价tttt | nttttnttttt竞得人tttt | nttt
ntttttt1ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-23ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第十层1002#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt546元/月ttttt | ntttttntttttt546元/月ttttt | ntttttntttttt广东瑞石制药科技有限公司ttttt | ntttt
ntttttt2ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-22ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第十层1001#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt630元/月ttttt | ntttttntttttt630元/月ttttt | ntttttntttttt广东瑞石制药科技有限公司ttttt | ntttt
ntttttt3ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-14ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区2号楼第九层907#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt532元/月ttttt | ntttttntttttt532元/月ttttt | ntttttntttttt广东顺康农产品有限公司ttttt | ntttt
ntttttt4ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-16ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区2号楼第九层911#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt广东梦绿环保科技有限公司ttttt | ntttt
ntttttt5ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-02ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第七层721#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt广东瑞石制药科技有限公司ttttt | ntttt
ntttttt6ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-26ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第十层1005#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt532元/月ttttt | ntttttntttttt532元/月ttttt | ntttttntttttt广东优贝精细化工有限公司ttttt | ntttt
ntttttt7ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-29ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第十层1009#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt广东优贝精细化工有限公司ttttt | ntttt
ntttttt8ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-08ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第八层810#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt313元/月ttttt | ntttttntttttt313元/月ttttt | ntttttntttttt广东瑞石制药科技有限公司ttttt | ntttt
ntttttt9ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-17ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区2号楼第九层914#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt韶关杰盛净水材料有限公司ttttt | ntttt
ntttttt10ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-27ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第十层1007#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt532元/月ttttt | ntttttntttttt532元/月ttttt | ntttttntttttt广东优贝精细化工有限公司ttttt | ntttt
ntttttt11ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-24ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第十层1003#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt广东瑞石制药科技有限公司ttttt | ntttt
ntttttt12ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-01ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第七层720#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt广东瑞石制药科技有限公司ttttt | ntttt
ntttttt13ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-30ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第十层1010#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt广东优贝精细化工有限公司ttttt | ntttt
ntttttt14ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-20ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区2号楼第九层923#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt518元/月ttttt | ntttttntttttt518元/月ttttt | ntttttntttttt韶关杰盛净水材料有限公司ttttt | ntttt
ntttttt15ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-04ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第七层724#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt广东瑞石制药科技有限公司ttttt | ntttt
ntttttt16ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-03ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第七层723#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt广东瑞石制药科技有限公司ttttt | ntttt
ntttttt17ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-28ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第十层1008#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt532元/月ttttt | ntttttntttttt532元/月ttttt | ntttttntttttt广东优贝精细化工有限公司ttttt | ntttt
ntttttt18ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-05ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第七层726#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttntttttt广东瑞石制药科技有限公司ttttt | ntttt
ntt
ntttt二、nttt未成交标的:tt
ntt
nttttt序号tttt | nttttnttttt标的编号tttt | nttttnttttt标的名称tttt | nttttnttttt起始价tttt | nttttnttttt备注tttt | nttt
ntttttt1ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-11ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第九层921#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt476元/月ttttt | ntttttnttttttntttttt无竞买人报名/报价,流拍ttttt | ntttt
ntttttt2ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-06ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第七层727#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt392元/月ttttt | ntttttnttttttntttttt无竞买人报名/报价,流拍ttttt | ntttt
ntttttt3ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-19ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区2号楼第九层922#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt532元/月ttttt | ntttttnttttttntttttt无竞买人报名/报价,流拍ttttt | ntttt
ntttttt4ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-12ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第九层923#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt392元/月ttttt | ntttttnttttttntttttt无竞买人报名/报价,流拍ttttt | ntttt
ntttttt5ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-13ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第九层924(活动房)1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt488元/月ttttt | ntttttnttttttntttttt无竞买人报名/报价,流拍ttttt | ntttt
ntttttt6ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-18ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区2号楼第九层921#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt518元/月ttttt | ntttttnttttttntttttt无竞买人报名/报价,流拍ttttt | ntttt
ntttttt7ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-10ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第九层911-913,920-922,第十层1012-1013,共8间1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt5,733元/月ttttt | ntttttnttttttntttttt无竞买人报名/报价,流拍ttttt | ntttt
ntttttt8ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-09ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区2号楼第八层828(活动房)1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt488元/月ttttt | ntttttnttttttntttttt无竞买人报名/报价,流拍ttttt | ntttt
ntttttt9ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-21ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区2号楼第九层924(活动房)1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt488元/月ttttt | ntttttnttttttntttttt无竞买人报名/报价,流拍ttttt | ntttt
ntttttt10ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-15ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区2号楼第九层910#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt532元/月ttttt | ntttttnttttttntttttt无竞买人报名/报价,流拍ttttt | ntttt
ntttttt11ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-25ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区1号楼第十层1004#1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt1,344元/月ttttt | ntttttnttttttntttttt无竞买人报名/报价,流拍ttttt | ntttt
ntttttt12ttttt | ntttttnttttttCQ20240243-07ttttt | ntttttntttttt翁源县官渡开源建设投资经营有限公司翁源县翁城镇商务中心区2号楼第七层728(活动房)1-5年经营权ttttt | ntttttntttttt488元/月ttttt | ntttttnttttttntttttt无竞买人报名/报价,流拍ttttt | ntttt
nt
ntt广东金宸拍卖有限公司t
nt
ntt2024年06月07日t
文章推荐:
【晋州市城区管网改造工程及基础设施提升改造项目-新华街(中兴路-晋升路)雨水管网改造工程epc总承包】中标候选人公示
城发城市服务科技(河南)有限公司城发城市服务科技(河南)有限公司2024年印制宣传画册询比单采购评审公示