-园西街(富强路-北绕城)道路排水工程EPC总承包 |
招标项目编号: M1301000205522856008 |
公示名称:晋州市雨、污水管网及基础设施改造提升项目 -园西街(富强路-北绕城)道路排水工程EPC总承包中标候选人公示 |
公示编号: M1301000205522856008004004 |
公示内容: |
标段:晋州市雨、污水管网及基础设施改造提升项目 -园西街(富强路-北绕城)道路排水工程EPC总承包 | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省 ·石家庄市·晋州市 |
开标时间: 2024-06-11 09:00 | 开标地点:晋州市公共资源交易中心开标室 1室 |
公示开始日期: 2024-06-13 | 公示截止日期: 2024-06-16 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 晋州市首诚建设工程有限公司 ( 联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司 ) | 28,394,000.00元 | 28,394,000.00元 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求 ,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格 | 105日历天 (设计周期: 15日历天,施工工期:90日历天)
|
2 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 ( 联合体成员:佳风工程设计有限公司 ) | 28,486,000.00元 | 28,486,000.00元 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求 ,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格 | 105日历天 (设计周期: 15日历天,施工工期:90日历天)
|
3 | 河北信泽建筑工程有限公司(联合体成员:河北加壹建筑设计有限公司) | 28,433,000.00元 | 28,433,000.00元 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求 ,并达到国家现行设计规范要求;施工质量标准:合格 | 105日历天 (设计周期: 15日历天,施工工期:90日历天)
|
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 晋州市首诚建设工程有限公司 ( 联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司 ) | 唐应康 | 无 | 一级建造师注册证书 | 冀 1132021202201105 |
2 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 ( 联合体成员:佳风工程设计有限公司 ) | 姚晶涛 |
| 一级建造师注册证书 | 冀 1132023202303624 |
3 | 河北信泽建筑工程有限公司(联合体成员:河北加壹建筑设计有限公司) | 叶晓颖 |
| 一级建造师注册证书 | 冀 1132013201312969 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 晋州市首诚建设工程有限公司 ( 联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司 ) | 满足招标文件要求 |
2 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 ( 联合体成员:佳风工程设计有限公司 ) | 满足招标文件要求 |
3 | 河北信泽建筑工程有限公司(联合体成员:河北加壹建筑设计有限公司) | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 晋州市首诚建设工程有限公司 ( 联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司 ) | 晋州市城区管网改造工程及基础设施提升改造项目 -鼓西街南延(工业路-紫城路)道路及排水工程EPC总承包 | 晋州市住房和城乡建设局 | 2024-05-1 6 | 6,238,900.00元 |
2 | 晋州市首诚建设工程有限公司 ( 联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司 ) | 晋州市城区管网改造工程及基础设施提升改造项目 -朝阳路(东环街-联纺街)道路及雨水管网工程 EPC 总承包 | 晋州市住房和城乡建设局 | 2024-05-15 | 13,617,300.00元 |
3 | 晋州市首诚建设工程有限公司 ( 联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司 ) | 曲阳县 2023年城区市政基础设施灾后重建项目EPC总承包 | 曲阳县恒发城市运营管理有限公司 | 2024-03-14 | 17,067,175.16元 |
4 | 晋州市首诚建设工程有限公司 ( 联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司 ) | 南部新城基础设施配套工程 -晋周总路西侧沿线排水、绿化工程施工图设计 | 晋州市住房和城乡建设局 | 2023-06-12 | 225,400.00元 |
5 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 ( 联合体成员:佳风工程设计有限公司 ) | 长江大道 (恒山街-泰山街)快车道提升工程 EPC 总承包 | 石家庄高新技术产业开发区住房建设和城市管理局 | 2023-04-11 | 7,540,919.88元 |
6 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 ( 联合体成员:佳风工程设计有限公司 ) | 金溪县 2023年度排水防涝建设项目设计采购施工总承包(EPC) | 抚州市同鑫建设工程有限公司 | 2023-12-06 | 55,407,834.98元 |
7 | 河北信泽建筑工程有限公司(联合体成员:河北加壹建筑设计有限公司) | 昆仑北大街(洨河大道 -槐河道)道路工程施工 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2020-12-07 | 19,092,891.45元 |
8 | 河北信泽建筑工程有限公司(联合体成员:河北加壹建筑设计有限公司) | 晋州市城区污水厂管网工程及改造提升项目 -世纪街北延(北绕城-迎宾路)道路排水工程 | 晋州市住房和城乡建设局 | 2022-09-16 | 28,216,503.22元 |
9 | 河北信泽建筑工程有限公司(联合体成员:河北加壹建筑设计有限公司) | 西关河排污口区域污水整治配套管网工程设计 | 涿州市住房和城乡建设局 | 2021-07-12 | 1,402,000.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 晋州市首诚建设工程有限公司 ( 联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司 ) | 唐应康 | 晋州市城区道路提升改造工程 -东兴街(迎宾路至北绕城)工程项目设计施工总承包 | 晋州市住房和城乡建设局 | 2021-06-01 | 20,673,200.00元 |
2 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 ( 联合体成员:佳风工程设计有限公司 ) | 姚晶涛 | 长江大道 (恒山街-泰山街)快车道提升工程 EPC 总承包 | 石家庄高新技术产业开发区住房建设和城市管理局 | 2023-04-11 | 7,540,919.88元 |
3 | 河北信泽建筑工程有限公司(联合体成员:河北加壹建筑设计有限公司) | 叶晓颖 | 晋州市城区污水厂管网工程及改造提升项目 -世纪街北延(北绕城-迎宾路)道路排水工程 | 晋州市住房和城乡建设局 | 2022-09-16 | 28,216,503.22元 |
4 | 河北信泽建筑工程有限公司(联合体成员:河北加壹建筑设计有限公司) | 叶晓颖 | 昆仑北大街(洨河大道 -槐河道)道路工程施工 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2020-12-07 | 19,092,891.45元 |
承包人建议书汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 | ||
1 | 河北鑫诚建设工程有限公司 | 11.10 | 12.80 | 14.00 | 13.70 | 11.10 | 12.30 | 11.89 | 12.41 |
2 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 11.70 | 13.10 | 14.00 | 13.10 | 10.90 | 13.10 | 11.20 | 12.44 |
3 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 12.60 | 13.00 | 13.00 | 13.60 | 11.30 | 14.10 | 11.80 | 12.77 |
4 | 深州市宏达建设工程有限公司 | 11.20 | 13.00 | 13.00 | 13.80 | 11.10 | 12.70 | 12.03 | 12.40 |
5 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 12.00 | 14.30 | 15.00 | 13.30 | 14.20 | 13.90 | 11.90 | 13.51 |
承包人实施方案评分标准汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 | ||
1 | 河北鑫诚建设工程有限公司 | 22.20 | 23.90 | 29.30 | 26.80 | 20.70 | 25.20 | 22.70 | 24.40 |
2 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 23.50 | 25.70 | 29.40 | 27.41 | 22.50 | 25.70 | 23.05 | 25.32 |
3 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 24.90 | 27.60 | 29.40 | 29.05 | 25.70 | 27.50 | 23.65 | 26.83 |
4 | 深州市宏达建设工程有限公司 | 22.80 | 26.00 | 29.50 | 26.89 | 23.60 | 26.20 | 23.25 | 25.46 |
5 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 24.20 | 27.50 | 29.60 | 28.49 | 28.10 | 26.70 | 23.40 | 26.86 |
资信业绩评分标准汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 | ||
1 | 河北鑫诚建设工程有限公司 | 3.60 | 4.30 | 4.60 | 4.51 | 3.10 | 4.20 | 3.70 | 4.00 |
2 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 4.10 | 4.40 | 5.00 | 4.35 | 4.00 | 4.50 | 3.80 | 4.31 |
3 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 3.90 | 4.40 | 5.00 | 4.45 | 3.90 | 4.60 | 3.55 | 4.26 |
4 | 深州市宏达建设工程有限公司 | 3.70 | 4.40 | 4.70 | 4.58 | 3.50 | 4.40 | 3.60 | 4.13 |
5 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 3.90 | 4.70 |
投标报价评分标准汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | 汇总 | ||
1 | 河北鑫诚建设工程有限公司 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 |
|
2 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 |
3 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 |
4 | 深州市宏达建设工程有限公司 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 |
5 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 承包人建议书得分 | 承包人实施方案评分标准得分 | 资信业绩评分标准得分 | 投标报价评分标准得分 | 总分 |
1 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 13.51 | 26.86 | 4.70 | 49.99 | 95.06 |
2 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 12.77 | 26.83 | 4.26 | 49.83 | 93.69 |
3 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 12.44 | 25.32 | 4.31 | 49.94 | 92.01 |
4 | 深州市宏达建设工程有限公司 | 12.40 | 25.46 | 4.13 | 49.94 | 91.93 |
5 | 河北鑫诚建设工程有限公司 | 12.41 | 24.40 | 4.00 | 49.88 | 90.69 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:晋州市住房和城乡建设局 | 招标代理机构:河北博文招标代理有限公司 |
地址:晋州市向阳街 12号 | 地址:河北省石家庄市新华区康乐街 8号尚德国际商务中心1502 |
联系人:董莎 | 联系人:刘娇凤、江涛、王一晴 |
电话: 0311-84321950 | 电话: 0311-66635759 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
8. 其他公示内容:
|
文章推荐:
[晋州市][中标候选人公示]晋州市雨、污水管网及基础设施改造提升项目-园西街(富强路-北绕城)道路排水工程epc总承包中标候选人公示
[晋州市][中标候选人公示]晋州市雨、污水管网及基础设施改造提升项目-园西街(富强路-北绕城)道路排水工程监理中标候选人公示