序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 10000.000000 | 1141728.50 | 60日历天 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | ||
2 | 中天设计集团有限公司 | 10000.000000 | 1123412.00 | 60日历天 | 中天设计集团有限公司 | ||
3 | 四川远建建筑设计研究院有限公司||东北岩土工程勘察有限公司 | 10000.000000 | 1221000.00 | 60日历天 | 四川远建建筑设计研究院有限公司||东北岩土工程勘察有限公司 | ||
4 | 四川众铭建筑设计有限公司 | 10000.000000 | 1221095.00 | 60日历天 | 四川众铭建筑设计有限公司 | ||
5 | 中匠民大国际工程设计有限公司||四川自力建筑勘测设计有限公司 | 10000.000000 | 1063000.00 | 60日历天 | 中匠民大国际工程设计有限公司||四川自力建筑勘测设计有限公司 | ||
6 | 西北综合勘察设计研究院 | 10000.000000 | 1221055.00 | 60日历天 | 西北综合勘察设计研究院 | ||
7 | 自贡市城市规划设计研究院有限责任公司||天津市勘察设计院集团有限公司 | 10000.000000 | 1220600.00 | 60日历天 | 自贡市城市规划设计研究院有限责任公司||天津市勘察设计院集团有限公司 | ||
8 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 10000.000000 | 1221077.00 | 60日历天 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | ||
9 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 10000.000000 | 1221000.00 | 60日历天 | 成都美厦建筑设计有限公司 | ||
10 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 10000.000000 | 1221079.00 | 60日历天 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | ||
11 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 10000.000000 | 1221066.00 | 60日历天 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | ||
12 | 四川创想博世建筑设计有限公司||核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 10000.000000 | 1145000.00 | 60日历天 | 四川创想博世建筑设计有限公司||核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | ||
13 | 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司||中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 10000.000000 | 1117306.50 | 60日历天 | 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司||中冶地勘岩土工程有限责任公司 | ||
14 | 四川博达控股集团有限责任公司 | 10000.000000 | 1220000.00 | 60日历天 | 四川博达控股集团有限责任公司 | ||
15 | 四川中天港工程设计集团有限公司 | 10000.000000 | 1221095.00 | 60 日历天 | 四川中天港工程设计集团有限公司 | ||
16 | 中联宏信勘察设计有限公司 | 10000.000000 | 1098990.00 | 60日历天 | 中联宏信勘察设计有限公司 | ||
17 | 中机中联工程有限公司 | 10000.000000 | 1099900.00 | 60日历天 | 中机中联工程有限公司 | ||
18 | 四川铭智工程勘察设计有限公司 | 10000.000000 | 1160045.00 | 60日历天 | 四川铭智工程勘察设计有限公司 | ||
19 | 中九华南工程技术有限公司||建材广州工程勘测院有限公司 | 10000.000000 | 1135623.00 | 60日历天 | 中九华南工程技术有限公司||建材广州工程勘测院有限公司 | ||
20 | 首辅工程设计有限公司 | 10000.000000 | 1221079.00 | 60日历天 | 首辅工程设计有限公司 | ||
21 | 中叙设计集团有限公司 | 10000.000000 | 1221086.00 | 60日历天 | 中叙设计集团有限公司 | ||
22 | 中达建诚工程管理集团有限公司 | 10000.000000 | 1220000.00 | 60日历天 | 中达建诚工程管理集团有限公司 | ||
23 | 江苏华里设计有限公司||中庚工程技术有限公司 | 10000.000000 | 1200000.00 | 60日历天 | 江苏华里设计有限公司||中庚工程技术有限公司 | ||
24 | 华森工程科技集团有限公司 | 10000.000000 | 1221084.00 | 60天 | 华森工程科技集团有限公司 | ||
25 | 川百建工集团有限责任公司 | 10000.000000 | 1221093.00 | 60日历天 | 川百建工集团有限责任公司 | ||
26 | 中图设计有限公司 | 10000.000000 | 1221099.00 | 60日历天 | 中图设计有限公司 | ||
27 | 中科科航工程设计有限公司 | 10000.000000 | 1221090.00 | 60日历天 | 中科科航工程设计有限公司 | ||
28 | 四川名阳岩土工程有限公司 | 10000.000000 | 1221098.00 | 60日历天 | 四川名阳岩土工程有限公司 | ||
最高投标限价(元) | 1444000.000000 | ||||||
招标人代表:杨庆 刘磊 | 记录人:高慧 | 监标人:李鑫 冉金凤 |
文章推荐:
昆明市人民政府机关第二幼儿园关于打印/复印纸的网上超市采购项目成交公告