招标项目名称:保定市西大街-商场疏散干道报废回填项目
招标项目编号:E1100000190A08145001001
公示名称:保定市西大街-商场疏散干道报废回填项目中标候选人公示
公示内容:
标段:保定市西大街-商场疏散干道报废回填项目 | |
所属专业:房屋建筑 | 所属地区:市辖区 |
开标时间:2025年07月17日09时00分 | 开标地点:冀招标全流程电子交易平台 |
公示开始日期: | 公示截止日期: |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 万昺集团有限公司 | 5818600.58(元) | 5818600.58(元) | 符合国家现行质量验收合格标准 | 120日历天 |
2 | 河北宏凯建设科技集团有限公司 | 5809588.63(元) | 5809588.63(元) | 符合国家现行质量验收合格标准 | 120日历天 |
3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 5836832.38(元) | 5836832.38(元) | 符合国家现行质量验收合格标准 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 万昺集团有限公司 | 仇超 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213132411316 |
2 | 河北宏凯建设科技集团有限公司 | 王孟蕾 | 助理工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132023202300980 |
3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 张磊 | 工程师 | 二级注册建造师证 | 冀213202132609 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 万昺集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北宏凯建设科技集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 万昺集团有限公司 | 涞水县学校重建项目工程总承包(EPC) | 涞水县教育和体育局 | 2024年3月12日 | 16121760.25元 |
2 | 万昺集团有限公司 | 邢台璟湖房地产开发有限公司 | 2024年8月21日 | 59967200元 | |
3 | 河北宏凯建设科技集团有限公司 | 河北保定经济开发区基础设施配套建设项目(西三环南延部分)施工 | 保定交通建设监理咨询有限公司 | 2024年3月22 | 11098200元 |
4 | 河北宏凯建设科技集团有限公司 | 阜平县残疾人康复服务中心及综合服务中心改扩建为阜平法院审判法庭功能性 用房项目 | 阜平县人民法院 | 2025年2月24日 | 18820993.92元 |
5 | 河北福申建筑工程有限公司 | 安康华兴妇产医院二期住院大楼建设工程 | 安康华兴妇产医院有限公司 | 2024年5月13日 | 32893000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 万昺集团有限公司 | 仇超 | 涞水县学校重建项目工程总承包(EPC) | 涞水县教育和体育局 | 2024年3月12日 | 16121760.25元 |
2 | 河北宏凯建设科技集团有限公司 | 王孟蕾 | 保定市竞秀区华海商务中心11-15层改扩建项目 | 保定天合交通发展集团有限责任公司 | 2025年2月18日 | 5267825.86元 |
3 | 河北福申建筑工程有限公司 | 张磊 | 板桥初级中学教学综合楼 | 商洛市商州区板桥镇初级中学 | 2024年4月10日 | 35198000元 |
综合评分表 | |||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 信用综合评价得分 | 信用综合评价权重得分(1%) | 技术标明标 | 技术标明标权重得分(30%) | 技术标暗标 | 技术标暗标权重得分(30%) | 投标报价评审得分 | 投标报价评审权重得分(69%) | 得分合计 | 排名 | ||||||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | ||||||||||
万昺集团有限公司 | 5818600.58 | 77.45 | 0.77 | 19 | 19.4 | 18.1 | 17.8 | 19 | 18.66 | 5.6 | 67.1 | 72.61 | 60.9 | 69.8 | 73 | 68.68 | 20.6 | 99.94 | 68.96 | 95.93 | 1 |
河北宏凯建设科技集团有限公司 | 5809588.63 | 81.5 | 0.82 | 18.1 | 19.6 | 18.1 | 17.9 | 19.5 | 18.64 | 5.59 | 62.9 | 77.09 | 59.5 | 70.5 | 71.4 | 68.28 | 20.48 | 99.86 | 68.9 | 95.79 | 2 |
河北福申建筑工程有限公司 | 5836832.38 | 86.95 | 0.87 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 19 | 18 | 5.4 | 62.6 | 72.93 | 57.9 | 69.9 | 70.9 | 66.85 | 20.06 | 99.89 | 68.92 | 95.25 | 3 |
河北鹏乾建筑工程有限公司 | 5859230 | 82 | 0.82 | 17.3 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 18.5 | 17.76 | 5.33 | 63.6 | 73.38 | 59.1 | 69.8 | 72.6 | 67.7 | 20.31 | 99.66 | 68.77 | 95.23 | 4 |
涞源县聚威建筑工程有限公司 | 5876306.64 | 77.45 | 0.77 | 17.6 | 16.7 | 17.2 | 17.4 | 17 | 17.18 | 5.15 | 65.1 | 70.46 | 58.2 | 69.8 | 74.1 | 67.53 | 20.26 | 99.48 | 68.64 | 94.82 | 5 |
河北中晔建筑工程有限公司 | 5826485.95 | 77.45 | 0.77 | 18 | 18 | 17.6 | 17.7 | 19 | 18.06 | 5.42 | 62.2 | 52.11 | 59 | 68.5 | 72.3 | 62.82 | 18.85 | 100 | 69 | 94.04 | 6 |
汉程建设工程有限公司 | 5907991.17 | 83.5 | 0.84 | 17.7 | 16.7 | 17.4 | 17.5 | 18.5 | 17.56 | 5.27 | 63.9 | 66.43 | 57.7 | 68.9 | 68 | 64.99 | 19.5 | 99.16 | 68.42 | 94.03 | 7 |
河北硕航建筑工程有限公司 | 5760937.37 | 77.45 | 0.77 | 18 | 17.3 | 17.8 | 17.6 | 18.5 | 17.84 | 5.35 | 68.8 | 55 | 57.1 | 69.4 | 70.9 | 64.24 | 19.27 | 99.44 | 68.61 | 94 | 8 |
河北华景建设工程有限公司 | 5894107.74 | 77.45 | 0.77 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.5 | 15.04 | 4.51 | 62.9 | 74.54 | 59.5 | 69.8 | 69.5 | 67.25 | 20.18 | 99.3 | 68.52 | 93.98 | 9 |
永成健安建筑集团有限公司 | 5927116.79 | 77.45 | 0.77 | 14.9 | 14.3 | 14.8 | 14.9 | 14.5 | 14.68 | 4.4 | 62.8 | 69.3 | 59.4 | 69.4 | 69.3 | 66.04 | 19.81 | 98.96 | 68.28 | 93.26 | 10 |
保定赫然建筑工程有限公司 | 5815351.58 | 83 | 0.83 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 15.2 | 14.5 | 14.9 | 4.47 | 62 | 52.5 | 57.1 | 69.7 | 73.7 | 63 | 18.9 | 99.91 | 68.94 | 93.14 | 11 |
河北凯建建设工程有限公司 | 5911202.46 | 75 | 0.75 | 17.9 | 16.5 | 17.3 | 17.4 | 17 | 17.22 | 5.17 | 62.1 | 56.79 | 57.1 | 69 | 68.3 | 62.66 | 18.8 | 99.12 | 68.39 | 93.11 | 12 |
河北白云建工集团有限公司 | 5942584.25 | 77.45 | 0.77 | 14.9 | 13.5 | 14.6 | 14.8 | 12.5 | 14.06 | 4.22 | 62.3 | 65.77 | 56.6 | 68.6 | 72.6 | 65.17 | 19.55 | 98.8 | 68.17 | 92.71 | 13 |
卓恒建设集团有限公司 | 5942343.14 | 93.5 | 0.94 | 15.3 | 14.2 | 14.7 | 14.9 | 16 | 15.02 | 4.51 | 62.3 | 54.28 | 57.2 | 68.8 | 70.8 | 62.68 | 18.8 | 98.81 | 68.18 | 92.43 | 14 |
龙嘉建设集团有限公司 | 5934502.69 | 77.45 | 0.77 | 13.1 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 11 | 12.12 | 3.64 | 62.5 | 67.57 | 57.7 | 69.8 | 68.9 | 65.29 | 19.59 | 98.88 | 68.23 | 92.23 | 15 |
河北启飒建设工程有限公司 | 5933325.54 | 77.45 | 0.77 | 15.1 | 14.1 | 14.7 | 14.8 | 14.5 | 14.64 | 4.39 | 62.2 | 52.64 | 57.1 | 69 | 72.5 | 62.69 | 18.81 | 98.9 | 68.24 | 92.21 | 16 |
山西国栋建设工程有限公司 | 5939370.35 | 77.45 | 0.77 | 12.5 | 11.5 | 12.2 | 12.5 | 11 | 11.94 | 3.58 | 62.8 | 54.47 | 56.9 | 69 | 72.6 | 63.15 | 18.95 | 98.84 | 68.2 | 91.5 | 17 |
河南博仁建筑工程有限公司 | 5944133.83 | 77.45 | 0.77 | 12.7 | 11.5 | 12.2 | 12.5 | 12 | 12.18 | 3.65 | 62.2 | 52.8 | 58.2 | 69.4 | 71.9 | 62.9 | 18.87 | 98.79 | 68.17 | 91.46 | 18 |
邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 5938077.17 | 77.45 | 0.77 | 15.1 | 14.2 | 14.7 | 15 | 14.5 | 14.7 | 4.41 | 50.5 | 52 |
文章推荐:
扎赉特旗音德尔第三中学采购教学、实验用桌等网上竞价项目网上竞价成交公告
郑州航空港经济综合实验区发展和统计局(重点项目协调推进办公室)政府投资项目委托评审机构入围项目--(包1、包2、包4、包9、包10、包11)中标公告