| 一、项目编号:SDGP370781000202202000356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东省潍坊市青州市人民医院遥测中央监护仪、纤维胆道镜等设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李文军、狄向阳、魏建强、标包B:李文军、狄向阳、马荣强、标包C:李文军、狄向阳、王小会、标包D:李文军、狄向阳、张允忠、标包E:李文军、狄向阳、齐桂苓、标包F:李文军、狄向阳、牟恒志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包A:山东晨谦经贸有限公司(80.87、80.87、85.87)、潍坊天明医疗器械有限公司(65.0、67.0、78.0)、山东科屹特经贸有限公司(70.5、70.5、78.5)、山东尔健商贸有限公司(66.8、66.8、74.8)标包B:青岛恒也医疗器械有限公司(80.77、80.77、81.77)、青岛俊程久益贸易有限公司(50.72、50.72、53.72)、潍坊维美医疗器械有限公司(57.0、62.0、65.0)标包C:山东聚阳医疗器械有限公司(84.0、85.0、87.0)、山东科屹特经贸有限公司(65.58、68.58、71.58)、山东晨谦经贸有限公司(75.6、77.6、80.6)、山东尔健商贸有限公司(67.29、69.29、72.29)标包D:潍坊萱衡医疗设备有限公司(84.0、84.0、86.0)、潍坊万福医疗设备有限公司(61.87、61.87、63.87)、山东星旭贸易有限公司(76.93、76.93、76.93)标包E:山东爱博科技贸易有限公司(82.88、87.88、94.88)、济南启扬科学仪器有限公司(62.47、69.47、72.47)、山东健宁商贸有限公司(75.0、75.0、76.0)、济南潇烁科学仪器有限公司(61.37、64.37、64.37)标包F:威海林涛贸易有限公司(87.0、90.0、100.0)、潍坊腾海医疗器械有限公司(47.82、48.82、53.82)、青岛贵鲁天成生物科技有限公司(52.54、54.54、57.54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:详见磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):11230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、潍坊天明医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山东星旭贸易有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、潍坊万福医疗设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、潍坊腾海医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、青岛贵鲁天成生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、济南潇烁科学仪器有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、济南启扬科学仪器有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山东健宁商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、潍坊维美医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、青岛俊程久益贸易有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东科屹特经贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东尔健商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山东晨谦经贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、山东尔健商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、山东科屹特经贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:青州市人民医院,青州市人民医院,青州市人民医院,青州市人民医院,青州市人民医院,青州市人民医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:青州市玲珑山路1726号(青州市人民医院),青州市玲珑山路1726号(青州市人民医院),青州市玲珑山路1726号(青州市人民医院),青州市玲珑山路1726号(青州市人民医院),青州市玲珑山路1726号(青州市人民医院),青州市玲珑山路1726号(青州市人民医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:05363234281(青州市人民医院),05363234281(青州市人民医院),05363234281(青州市人民医院),05363234281(青州市人民医院),05363234281(青州市人民医院),05363234281(青州市人民医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东国衡项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省济南市历下县(区)环山路37号左右空间商务中心四楼3A04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13280152337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:山东国衡项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13280152337 |
附件一:附件
文章推荐: