智能制造产业园区保障性租赁住房项目二期(施工)预中标公示
· 2023-05-24
全省招标类信息系统标段编号: | E3702002313015062001001 | 招标方式: | 公开 | 项目名称: | 智能制造产业园区保障性租赁住房项目二期(施工) 1标段 | 建设规模: | 29537.2平方米 | 建设单位: | 青岛德洛建设有限公司 | 联系人: | 李秋凤 | 联系电话: | 13964295887 | 招标单位: | 青岛德洛建设有限公司 | 联系人: | 李秋凤 | 联系电话: | 13964295887 | 招标代理单位: | 山东华标招标有限公司 | 联系人: | 李鑫 | 联系电话: | 18653230507 | 工程地址: | 西海岸新区红石崖街道办事处中德生态园17号线南侧、生态园17号线支一路北侧生态园24号线东侧、生态园30号线西侧 | 工期: | 620 | 开标时间: | 2023-05-23 09:00 | 开标地点: | 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心 | 评标办法: | 综合评估法 | 许可范围: | 施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装 | | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 刘鹏飞 | 通过 | 2 | 龙信建设集团有限公司 | 江军 | 通过 | 3 | 青岛古建建设集团有限公司 | 高辉 | 通过 | 4 | 青岛爱华工程有限公司 | 姜腾腾 | 通过 | 5 | 青岛福瀛建设集团有限公司 | 吴艳丽 | 通过 | 6 | 南通四建集团有限公司 | 帅鹏 | 通过 | 7 | 山东荣易建设集团有限公司 | 朱星 | 通过 | 8 | 青岛沙建建设集团有限公司 | 段学林 | 通过 | 9 | 青岛建国工程集团有限公司 | 章方固 | 通过 | 10 | 青岛华创建设集团有限公司 | 郭金庆 | 通过 | 11 | 青岛嘉恒建设集团有限公司 | 徐凯 | 通过 | 12 | 青岛鑫隆建设集团有限公司 | 陈维亮 | 通过 | 13 | 青岛中大建设集团有限公司 | 江清华 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 资信部分得分 | 总得分 | 南通四建集团有限公司 | 7.74 | 8.92 | 9.27 | 8 | 8.5 | 8.47 | 64.9 | 5.65 | 79.02 | 青岛福瀛建设集团有限公司 | 6.42 | 8.18 | 8.11 | 5.9 | 7.1 | 7.21 | 53.18 | 8.2 | 68.59 | 青岛中大建设集团有限公司 | 6.86 | 8.3 | 8.18 | 6.4 | 7.9 | 7.65 | 53.03 | 6.7 | 67.38 | 山东荣易建设集团有限公司 | 6.86 | 8.25 | 8.04 | 6.4 | 7.6 | 7.5 | 53.36 | 5 | 65.86 | 青岛古建建设集团有限公司 | 6.84 | 8.3 | 8.09 | 6.3 | 7.6 | 7.51 | 52.98 | 4.9 | 65.39 | 青岛沙建建设集团有限公司 | 6.43 | 8.13 | 8.23 | 5.95 | 6.6 | 7.05 | 52.66 | 5.3 | 65.01 | 青岛华创建设集团有限公司 | 6.64 | 8.15 | 8.12 | 6.2 | 7.3 | 7.35 | 53.01 | 3.55 | 63.91 | 龙信建设集团有限公司 | 6.67 | 8.18 | 8.26 | 6.22 | 7.1 | 7.32 | 53.27 | 3.3 | 63.89 | 青岛爱华工程有限公司 | 6.72 | 8.23 | 8.08 | 6.25 | 7.4 | 7.4 | 52.58 | 2.65 | 62.63 | 青岛鑫隆建设集团有限公司 | 6.63 | 8.15 | 8.21 | 6.15 | 7.6 | 7.46 | 52.9 | 2.2 | 62.56 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 6.7 | 8.25 | 8.2 | 6.57 | 7.7 | 7.53 | 52.9 | 2 | 62.43 | 青岛嘉恒建设集团有限公司 | 6.52 | 8.13 | 8.16 | 6 | 6.9 | 7.18 | 52.61 | 2.4 | 62.19 | 青岛建国工程集团有限公司 | 6.45 | 8.13 | 8.14 | 6.05 | 6.9 | 7.16 | 52.35 | 2.45 | 61.96 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | 南通四建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 帅鹏 | 185886645.43 | 工程质量符合合格标准 | 620 | 2 | 青岛福瀛建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 吴艳丽 | 185625730.12 | 工程质量符合合格标准 | 620 | 3 | 青岛中大建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 江清华 | 186048665.82 | 工程质量符合合格标准 | 620 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 南通四建集团有限公司 | 1 | 南通国际会展中心项目施工总承包 | 南通市中央创新区科创置业有限公司 | | 1263889313.00 | 顾晓峰 | 2020-06-02 | | 2 | 南通市党风廉政建设教育中心工程 | 南通市党风廉政建设教育中心 | | 414300000.00 | 彭宏灵 | 2020-05-28 | | 3 | 城投·星城广场 | 济宁城投控股集团有限公司 | | 1030857571.00 | 孟祥海 | 2021-09-27 | | 4 | 盐城市吴抬路小学和盐城市吴抬路初级中学项目 | 盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处 | | 344894532.00 | 许一峰 | 2022-10-10 | | 5 | 曲阜师范大学曲阜校区扩建项目 (施工) | 曲阜弘越建设有限责任公司 | | 1380359369.00 | 周志刚 | 2022-10-17 | | 6 | 东风凤凰城项目总承包工程 (二标段) | 东风汽车房地产有限公司武汉分公司 | | 262579381.00 | 崔卫明 | 2020-11-04 | | 7 | 南通国际会展中心项目施工总承包 | 南通市中央创新区科创置业有限公司 | | 1263889313.00 | 顾晓峰 | 2020-06-02 | | 8 | 南通市党风廉政建设教育中心工程 | 南通市党风廉政建设教育中心 | | 414300000.00 | 彭宏灵 | 2020-05-28 | | 9 | 城投·星城广场 | 济宁城投控股集团有限公司 | | 1030857571.00 | 孟祥海 | 2021-09-27 | | 10 | 盐城市吴抬路小学和盐城市吴抬路初级中学项目 | 盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处 | | 344894532.00 | 许一峰 | 2022-10-10 | | 11 | 曲阜师范大学曲阜校区扩建项目 (施工) | 曲阜弘越建设有限责任公司 | | 1380359369.00 | 周志刚 | 2022-10-17 | | 12 | 东风凤凰城项目总承包工程 (二标段) | 东风汽车房地产有限公司武汉分公司 | | 262579381.00 | 崔卫明 | 2020-11-04 | | 青岛福瀛建设集团有限公司 | 1 | 紫悦璟园工程 | 青岛润辉置业有限公司 | | 220000000.00 | 金秀富 | 2021-09-23 | | 2 | 城发.长江瑞城二期(施工) | 城发投资集团有限公司 | | 248716601.00 | 张长忠 | 2022-09-02 | | 3 | 紫悦璟园工程 | 青岛润辉置业有限公司 | | 220000000.00 | 金秀富 | 2021-09-23 | | 4 | 城发.长江瑞城二期(施工) | 城发投资集团有限公司 | | 248716601.00 | 张长忠 | 2022-09-02 | | 青岛中大建设集团有限公司 | 1 | 青岛印象·品二期(7-10#楼及地下工程) | 青岛城市建设集团泰兴置业有限公司 | | 292453400.00 | 江清华 | 2022-04-19 | | 2 | 青岛印象·品一期(1-6#、11#、12#楼及地下工程) | 青岛城市建设集团泰兴置业有限公司 | | 204193003.00 | 韩西记 | 2022-04-19 | | 3 | 李沧区文昌路707、709号湾头社区改造商品房(青岛印象·湾)项目A-04-08地块 | 青岛城市建设集团泰都置业有限公司 | | 143559916.00 | 徐朋 | 2020-11-10 | | 4 | 李沧区文昌路677、679号湾头社区改造商品房项目(青岛印象·湾)A-04-03地块 | 青岛城市建设集团泰都置业有限公司 | | 80591034.00 | 韩传君 | 2020-10-19 | | 5 | 青岛印象·品二期(7-10#楼及地下工程) | 青岛城市建设集团泰兴置业有限公司 | | 292453400.00 | 江清华 | 2022-04-19 | | 6 | 青岛印象·品一期(1-6#、11#、12#楼及地下工程) | 青岛城市建设集团泰兴置业有限公司 | | 204193003.00 | 韩西记 | 2022-04-19 | | 7 | 李沧区文昌路707、709号湾头社区改造商品房(青岛印象·湾)项目A-04-08地块 | 青岛城市建设集团泰都置业有限公司 | | 143559916.00 | 徐朋 | 2020-11-10 | | 8 | 李沧区文昌路677、679号湾头社区改造商品房项目(青岛印象·湾)A-04-03地块 | 青岛城市建设集团泰都置业有限公司 | | 80591034.00 | 韩传君 | 2020-10-19 | | 山东荣易建设集团有限公司 | 1 | 沙子口四姜片区5363-02二期项目(2-11#楼) | 青岛中宇置业有限公司 | | 116040686.00 | 朱星 | 2021-12-31 | | 2 | 沙子口四姜片区5363-02二期项目(2-11#楼) | 青岛中宇置业有限公司 | | 116040686.00 | 朱星 | 2021-12-31 | | 青岛古建建设集团有限公司 | 1 | 天一仁和·宸璟都会(南区)1-6#、8-10#楼及地下车库 | 青岛天一创芯科技有限公司 | | 186242686.00 | 刘同林 | 2023-02-08 | | 2 | 天一仁和·宸璟都会(南区)1-6#、8-10#楼及地下车库 | 青岛天一创芯科技有限公司 | | 186242686.00 | 刘同林 | 2023-02-08 | | 青岛沙建建设集团有限公司 | 1 | 午山社区旧村改造项目A-18地块一标段 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | | 133673642.00 | 姜林海 | 2022-01-05 | | 2 | 午山社区旧村改造项目A-18地块一标段 | 青岛鲁商置地发展有限公司 | | 133673642.00 | 姜林海 | 2022-01-05 | | 青岛华创建设集团有限公司 | 1 | 天一仁和?宸璟都会(南区)7#、11#-18#楼及地下车库 | 青岛天一创芯科技有限公司 | | 165707369.00 | 魏振平 | 2022-04-21 | | 2 | 天一仁和?宸璟都会(南区)7#、11#-18#楼及地下车库 | 青岛天一创芯科技有限公司 | | 165707369.00 | 魏振平 | 2022-04-21 | | 龙信建设集团有限公司 | 1 | 海和院12号地1-31号楼,配建1、2,地下车库施工总承包工程 | 天津仁恒和海置业有限公司 | | 651316486.00 | 刘洁洁 | 2020-12-25 | | 2 | 城市之光B地块二期(施工) | 青岛中科建信置业有限公司 | | 272335369.00 | 汤辉 | 2020-12-15 | | 3 | 海和院12号地1-31号楼,配建1、2,地下车库施工总承包工程 | 天津仁恒和海置业有限公司 | | 651316486.00 | 刘洁洁 | 2020-12-25 | | 4 | 城市之光B地块二期(施工) | 青岛中科建信置业有限公司 | | 272335369.00 | 汤辉 | 2020-12-15 | | 青岛爱华工程有限公司 | 1 | 风河港湾1#-8#楼、门卫房及地下工程 | 青岛房地产实业集团有限公司 | | 195287000.00 | 姜腾腾 | 2020-05-26 | | 2 | 风河港湾1#-8#楼、门卫房及地下工程 | 青岛房地产实业集团有限公司 | | 195287000.00 | 姜腾腾 | 2020-05-26 | | 青岛鑫隆建设集团有限公司 | 1 | 海尔产城创海尔医养中心智慧养老社区一期(衡山学府)项目总承包南标段工程 | 青岛海智衡山置业有限公司 | | 167035881.00 | 任小刚 | 2021-12-28 | | 2 | 海尔产城创海尔医养中心智慧养老社区一期(衡山学府)项目总承包南标段工程 | 青岛海智衡山置业有限公司 | | 167035881.00 | 任小刚 | 2021-12-28 | | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 1 | 理想城?丽园(鲁商项目C地块)一标段工程 | 青岛绿富房地产开发有限公司 | | 153660364.00 | 陈志华 | 2021-05-08 | | 2 | 2017-18号地块建设项目21#楼、22#楼、23#楼、25#楼、26#楼、67#楼-73#楼、75#楼-80#楼、商业S6#楼-商业S9#楼、2号人防地下室、3号地下室、3号人防地下室、2#开闭所、5#配电室、8#配电室(含商业)、9#配电室、2#水泵房、4#门卫、5#门卫(主含桩基) | 中海宏洋置业(徐州)有限公司 | | 160847400.00 | 陈迎春 | 2020-12-17 | | 3 | 理想城?丽园(鲁商项目C地块)一标段工程 | 青岛绿富房地产开发有限公司 | | 153660364.00 | 陈志华 | 2021-05-08 | | 4 | 2017-18号地块建设项目21#楼、22#楼、23#楼、25#楼、26#楼、67#楼-73#楼、75#楼-80#楼、商业S6#楼-商业S9#楼、2号人防地下室、3号地下室、3号人防地下室、2#开闭所、5#配电室、8#配电室(含商业)、9#配电室、2#水泵房、4#门卫、5#门卫(主含桩基) | 中海宏洋置业(徐州)有限公司 | | 160847400.00 | 陈迎春 | 2020-12-17 | | 青岛嘉恒建设集团有限公司 | 1 | 白鹭湾·叁号院项目1#商务办公楼、2#、3#、4#住宅楼、5#商业楼及地下车库工程 | 潍坊经济区城市建设投资开发有限公司 | | 129136957.00 | 解洋 | 2021-05-28 | | 2 | 白鹭湾·叁号院项目1#商务办公楼、2#、3#、4#住宅楼、5#商业楼及地下车库工程 | 潍坊经济区城市建设投资开发有限公司 | | 129136957.00 | 解洋 | 2021-05-28 | | 青岛建国工程集团有限公司 | 1 | 高家台、周家夼改造工程一标段 | 青岛市黄岛区长江路街道办事处、青岛环岛投资发展有限公司 | | 128200437.00 | 黄绍东 | 2020-06-03 | | 2 | 高家台、周家夼改造工程一标段 | 青岛市黄岛区长江路街道办事处、青岛环岛投资发展有限公司 | | 128200437.00 | 黄绍东 | 2020-06-03 | |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 南通四建集团有限公司 | 1 | 获奖-珠海航展中心新建主展馆工程-主体工程施工荣获2018-2019年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-31 | 航展中心新建主展馆工程 | 2 | 港珠澳大桥珠海口岸工程获得2018-2019年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | 2019-12-31 | | 3 | 港珠澳大桥珠海口岸工程获得2018-2019年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | 2019-12-31 | | 4 | 江苏省政务服务中心及公共资源交易中心项目二期获2020-2021年中国建设鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | 2021-12-01 | | 5 | 江苏省政务服务中心及公共资源交易中心项目二期获2020-2021年中国建设鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | 2021-12-01 | | 6 | 获奖-南通国际会展中心荣获2020-2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | 南通国际会展中心 | 7 | 获奖-南通国际会展中心荣获2020-2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | 南通国际会展中心 | 8 | 获奖-南通市党风廉政建设教育中心项目荣获2020-2021年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-06 | | 9 | 获奖-南通市党风廉政建设教育中心项目荣获2020-2021年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-06 | | 10 | 获奖-宿迁恒力国际大酒店土建、安装工程荣获2018-2019年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-31 | 宿迁恒力国际大酒店土建、安装工程 | 11 | 获奖-宿迁恒力国际大酒店土建、安装工程荣获2018-2019年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-31 | 宿迁恒力国际大酒店土建、安装工程 | 12 | 中国医药城商务中心 | 中国建筑业协会 | 2019-12-31 | | 13 | 中国医药城商务中心 | 中国建筑业协会 | 2019-12-31 | | 14 | 获奖-珠海航展中心新建主展馆工程-主体工程施工荣获2018-2019年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-31 | 航展中心新建主展馆工程 | 青岛福瀛建设集团有限公司 | 1 | 长江瑞城二期项目安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | | 2 | 长江瑞城二期项目安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | | 3 | PE大厦标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-01-04 | | 4 | PE大厦标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-01-04 | | 5 | 黄海铂寓2#、3#楼青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | | 6 | 黄海铂寓2#、3#楼青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | | 7 | 青岛西海岸新区保税物流中心(二期)标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-01-04 | | 8 | 青岛西海岸新区保税物流中心(二期)标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-01-04 | | 9 | 嘉陵江路东、长江东路南商住项目一标段青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | | 10 | 嘉陵江路东、长江东路南商住项目一标段青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | | 11 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块2-2、地块4、地块五(施工)三标段青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | | 12 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块2-2、地块4、地块五(施工)三标段青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | | 青岛中大建设集团有限公司 | 1 | 岔河项目融资区一期工程青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-30 | | 2 | 岔河项目融资区一期工程青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-30 | | 山东荣易建设集团有限公司 | 青岛古建建设集团有限公司 | 1 | 礼阳路维修工程青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-30 | | 2 | 礼阳路维修工程青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-30 | | 青岛沙建建设集团有限公司 | 青岛华创建设集团有限公司 | 龙信建设集团有限公司 | 1 | 仁恒滨河湾二期住宅工程国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-01 | | 2 | 仁恒滨河湾二期住宅工程国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-01 | | 3 | 海门市公共资源交易中心等建设项目国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-25 | | 4 | 海门市公共资源交易中心等建设项目国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-25 | | 5 | 南通市政务中心停车综合楼国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-25 | | 6 | 南通市政务中心停车综合楼国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-25 | | 青岛爱华工程有限公司 | 青岛鑫隆建设集团有限公司 | 1 | 青岛市建筑施工现场标准化示范管理工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-10 | 滨海街道中心小学扩建工程 | 2 | 青岛市建筑施工现场标准化示范管理工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-10 | 滨海街道中心小学扩建工程 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 青岛嘉恒建设集团有限公司 | 1 | 阳光名宸一期项目-安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-10 | | 2 | 阳光名宸一期项目-安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-10 | | 青岛建国工程集团有限公司 | 1 | 2020年上半年建筑施工现场标准化管理示范工地(特教) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-04 | | 2 | 2020年上半年建筑施工现场标准化管理示范工地(特教) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-04 | | 3 | 2020年上半年建筑施工现场标准化管理示范工地(证书) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-04 | | 4 | 2020年上半年建筑施工现场标准化管理示范工地(证书) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-04 | |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 南通四建集团有限公司 | 1 | 帅鹏 | 项目经理 | 苏232131304611 | 建筑工程 | | 2 | 帅鹏 | 安全考核证 | 苏建安B(2014)0200260 | 苏建安B(2014)0200260 | | 3 | 姜永锋 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | | 4 | 彭宏灵 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建设工程 | | 5 | 邱小卫 | 关键岗位 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 6 | 瞿洋 | 关键岗位 | 高级工程师 | 施工管理 | | 青岛福瀛建设集团有限公司 | 1 | 吴艳丽 | 项目经理 | 鲁1372015201609494 | 建筑工程 | | 2 | 吴艳丽 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0200862 | 建筑工程 | | 3 | 徐高阳 | 其他 | 鲁1372019202000308 | 建筑工程 | | 4 | 刘洪照 | 其他 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 5 | 朱晓峰 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | | 6 | 孟娟 | 其他 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 青岛中大建设集团有限公司 | 1 | 江清华 | 项目经理 | 鲁2372008202220769 | 建筑工程 | | 2 | 江清华 | 安全考核证 | 鲁建安B(2006)0205154 | 鲁建安B(2006)0205154 | | 3 | 张洪丽 | 关键岗位 | 鲁110821460404 | 建筑工程 | | 4 | 刘刚 | 关键岗位 | 鲁180200033200430 | 建筑工程 | | 5 | 刘辉 | 关键岗位 | 鲁200200033200862 | 建筑工程 | | 6 | 刘永建 | 关键岗位 | 鲁210200033200665 | 建筑工程 | | 山东荣易建设集团有限公司 | 1 | 谭宏杰 | 注册建造师 | 鲁202080804166 | 二级 | | 2 | 林芝荀 | 注册建造师 | 鲁202080804162 | 建筑工程 | | 3 | 朱星 | 项目经理 | 鲁202080804752 | 建筑工程 | | 4 | 朱星 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0210985 | 鲁建安B(2019)0210985 | | 5 | 吴自涛 | 注册建造师 | 鲁2372019202387689 | 市政公用工程 | | 6 | 王理贵 | 注册建造师 | 鲁202080804168 | 建筑工程 | | 青岛古建建设集团有限公司 | 1 | 高辉 | 项目经理 | 鲁1372021202200435 | 建筑工程 | | 2 | 高辉 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)0200056 | 工民建 | | 3 | 林仪升 | 关键岗位 | 鲁2372007202277750 | 房屋建筑工程 | | 4 | 高维晓 | 关键岗位 | 鲁2372020202231830 | 房屋建筑工程 | | 5 | 何雪娜 | 关键岗位 | 鲁2372019202231829 | 建筑工程 | | 6 | 刘晓 | 关键岗位 | 鲁2372020202231824 | 市政公用工程 | | 青岛沙建建设集团有限公司 | 1 | 王理春 | 注册建造师 | 鲁2372005202389772 | 建筑工程 | | 2 | 朱海涛 | 注册建造师 | 鲁2372006202392032 | 水利水电工程 | | 3 | 段国良 | 注册建造师 | 鲁2372006202390051 | 建筑工程 | | 4 | 王明峰 | 注册建造师 | 鲁2372006202388809 | 市政公用工程 | | 5 | 段学林 | 项目经理 | 鲁202101108193 | 建筑工程 | | 6 | 段学林 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)0200353 | 建筑工程 | | 青岛华创建设集团有限公司 | 1 | 郭金庆 | 项目经理 | 鲁1352012201309378 | 建筑工程 | | 2 | 郭金庆 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0210246 | 建筑工程 | | 3 | 焦守江 | 注册建造师 | 鲁2372008202219570 | 建筑工程 | | 4 | 武豪杰 | 关键岗位 | 鲁220200033200934 | 鲁220200033200934 | | 5 | 庄述发 | 注册建造师 | 鲁1372007200701534 | 建筑工程 | | 6 | 董少亮 | 关键岗位 | 鲁180200033201333 | 鲁180200033201333 | | 龙信建设集团有限公司 | 1 | 江军 | 项目经理 | 苏1322020202103496 | 建筑工程 | | 2 | 江军 | 安全考核证 | 苏建安B(2021)0026633 | 苏建安B(2021)0026633 | | 3 | 纪龙 | 关键岗位 | 苏1322017201803967 | 建筑工程 | | 4 | 孙培烽 | 关键岗位 | 苏1322015201603107 | 机电工程 | | 5 | 汤辉 | 关键岗位 | 苏1322007200703045 | 建筑工程 | | 6 | 王志武 | 关键岗位 | 苏1322012201304795 | 建筑工程 | | 青岛爱华工程有限公司 | 1 | 姜腾腾 | 项目经理 | 鲁1372018201904485 | 建筑工程 | | 2 | 姜腾腾 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0200431 | 鲁建安B(2016)0200431 | | 3 | 耿学亮 | 其他 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 4 | 赵永茂 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | | 5 | 董明科 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 6 | 姜瑛 | 其他 | 高级工程师 | 工程管理 | | 青岛鑫隆建设集团有限公司 | 1 | 陈维亮 | 项目经理 | 鲁2372013202257689 | 建筑工程 | | 2 | 陈维亮 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0201194 | 建筑工程 | | 3 | 李春旭 | 关键岗位 | 高级工程师 | 工程造价 | | 4 | 徐全法 | 关键岗位 | 鲁2372007202245097 | 建筑工程 | | 5 | 宋波 | 关键岗位 | 鲁2372008202219656 | 建筑工程 | | 6 | 于乐晓 | 关键岗位 | 鲁2372013202247988 | 房屋建筑工程 | | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 1 | 刘鹏飞 | 项目经理 | 苏232131411878 | 建筑工程 | | 2 | 刘鹏飞 | 安全考核证 | 苏建安B(2014)0640137 | 建筑工程 | | 3 | 陈小丽 | 关键岗位 | 14080444 | 建筑工程 | | 4 | 吴文娟 | 关键岗位 | 202123200995 | 202123200995 | | 5 | 符建平 | 注册建造师 | 苏232192009189 | 机电工程 | | 6 | 胡加泉 | 注册建造师 | 苏232131314946 | 建筑工程 | | 青岛嘉恒建设集团有限公司 | 1 | 徐凯 | 项目经理 | 鲁2372021202247613 | 建筑工程 | | 2 | 徐凯 | 安全考核证 | 鲁建安B(2022)0200449 | 建筑工程 | | 3 | 陈动力 | 技术负责人 | 高级工程师 | 工程技术 | | 4 | 王灏 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | | 5 | 张克起 | 技术负责人 | 鲁2372010202225999 | 建筑工程 | | 6 | 马黎宁 | 技术负责人 | 鲁2372022202272916 | 房屋建筑工程 | | 青岛建国工程集团有限公司 | 1 | 赵奉涛 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 2 | 魏秀杰 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 3 | 赵玉蕊 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 4 | 肖纪礼 | 其他 | 鲁1372009201100103 | 房屋建筑工程 | | 5 | 章方固 | 项目经理 | 鲁202202126122 | 建筑工程 | | 6 | 章方固 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0200727 | 鲁建安B(2021)0200727 | |
| 公示说明: | | 公示时间: | 2023-5-24 - 2023-5-26 | 异议受理: | 联系人:李秋凤,联系电话:13964295887,邮箱:liqiufeng@sgugroup.com,传真:/,地址:青岛市黄岛区太白山路19号德国企业中心南区307-3室 | 行政监督投诉电话: | 0532-68976511 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市黄岛区政务服务和公共资源交易管理办公室(行政监督部门地址:山东省青岛市黄岛区双珠路166号,行政监督部门联系电话:0532-68976511)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 | 备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-68976511
| 2023年5月23日 | |
|
文章推荐:
云南金鼎锌业有限公司建材202306sc050034询价单结果公告
坪山人民医院项目地坪漆工程中标公示
中车基地项目电缆隧道工程中标公示
儿童游乐场二期工程评审结果公告